Кама ТехТрак - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
ПРОДАЖА КИТАЙСКИХ ГРУЗОВИКОВ И СПЕЦТЕХНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Контактный номер
8-800-301-27-37
Почтовый адрес
litkam@list.ru
8-800-301-27-37
litkam@list.ru
8,500,000.00 ₽
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ | |
Снаряженная масса, кг | 14100 |
Грузоподъемность, кг | 19400 |
Полная масса, кг | 33500 |
База, мм | 3800+1400 |
Общая длина, мм | 8720 |
Передний свес, мм | 1435 |
Задний свес, мм | 2230 |
Общая ширина, мм | 2500 |
Общая высота (без нагрузки), мм | 3870 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 300 |
СМЕСИТЕЛЬНАЯ БОЧКА | |
Объём, м3 | 10 |
Ствол | 520JJ, 5mm |
Редуктор | PMP 6.5 |
Насос | Eaton 46 |
Двигатель | Eaton 46 |
ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | |
Тип | Дизельный Euro 5, Модель Cursor 9 350E5 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 8,7 |
Турбонаддув | с промежуточным охлаждением воздуха |
Мощность, к Вт (л. с.) | 257 (350) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1500 |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100-1500 |
Экологический класс | Евро-5 |
РАМА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ | |
Тип | двойная |
Размеры, мм | 940-865 (ш) 317 (в) |
Толщина, мм | 8+8 |
КОЛЕСА & ШИНЫ | |
Размер шин | 315/80R22.5 (бескамерные) |
Размер обода | 8,5 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Тип | механический, 12 ступеней |
Модель | FAST Fuller 12JSD160T |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Тип | однодисковое, диафрагменное |
Диаметр | 430 (17″) |
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ | |
— Рабочая | WABCO Пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, |
— Стояночная | Тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |
— Вспомогательная | Горный тормоз замедлитель |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Напряжение | 24 в |
Аккумулятор | 2 x 12 в, 180 А/час |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | Многопластинчатая (Рессора) |
Задняя | Многопластинчатая (Рессора) |
Стабилизатор поперечной устойчивости | Передний, задний |
ГУР | ZF |
Тип | гидравлический |
ХОДОВАЯ | |
Передняя ось | 7.5-тонная |
Задние мосты | HY320, 16-тонные с двухскатной ошиновкой (технология MAN) |
Блокировка колесного дифференциала | есть |
Межосевая блокировка дифференциала | есть |
Передаточное число редуктора моста | 5,214 |
Максимальная Скорость, км/ч | 90 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
Объем, л | 550 |
Материал бака | Алюминий |
КАБИНА | |
Сиденье Водителя | Пневматическое |
Прикуриватель | есть |
Аудиоподготовка | mp3+radio |
Опрокидывание Кабины | Электрическое/механическое |
Кондиционирование (Климат контроль) | отопление и охлаждение |
Зеркало заднего вида | Механическое с подогревом |
Окна | Электро-стеклоподъемники |
Круиз контроль | есть |
Люк кабины | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Система Glonass | есть |
Система обогрева мочевины | есть |
Система подогрева подачи топлива | есть |